■ 休 館 日 ■ 開館時間 |
12月29日〜翌年1月3日、会館管理に必要な保守点検日 等 午前9:00〜午後5:00 [ 時間外のご案内 ] 午後7:00まで ※コロナウイルス感染症対策のため行っておりました人数制限を解除しました。 |
■使用料金表(消費税込み) |
【平日】
パブリックスペース | 時間帯 | 超過・時間外料金 | 冷暖房 加算率 |
面積(m2) | 定員(人) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 全日 | 1時間あたりの 料金 |
|||||
9時〜12時 | 13時〜17時 | 9時〜17時 | ||||||
201研修室 | 8,580円 | 11,440円 | 20,020円 | 2,860円 | 30% | 159 | 90 | |
202研修室 | 3,520円 | 4,730円 | 8,250円 | 1,210円 | 30% | 67 | 27 | 72 |
203研修室 | 3,520円 | 4,730円 | 8,250円 | 1,210円 | 30% | 66 | 27 | |
貴賓室 | 2,970円 | 3,960円 | 6,930円 | 990円 | 30% | 38 | 8 | |
講師控室 | 3,300円 | 4,400円 | 7,700円 | 1100円 | 30% | 45 | 10 | |
多目的ホール | 22,440円 | 29,920円 | 52,360円 | 7,480円 | 30% | 419 | 420 | |
601会議室 | 4,290円 | 5,720円 | 10,010円 | 1,430円 | 30% | 68 | 20 | |
602会議室 | 3,630円 | 4,840円 | 8,470円 | 1,210円 | 30% | 68 | 30 | |
603会議室 | 2,310円 | 3,080円 | 5,390円 | 770円 | 30% | 43 | 18 |
【土日祝日等の休日】
パブリックスペース | 時間帯 | 超過・時間外料金 | 冷暖房 加算率 |
面積(m2) | 定員(人) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 全日 | 1時間あたりの 料金 |
|||||
9時〜12時 | 13時〜17時 | 9時〜17時 | ||||||
201研修室 | 10,725円 | 14,300円 | 25,025円 | 3,575円 | 30% | 159 | 90 | |
202研修室 | 4,400円 | 5,912円 | 10,312円 | 1,512円 | 30% | 67 | 27 | 72 |
203研修室 | 4,400円 | 5,912円 | 10,312円 | 1,512円 | 30% | 66 | 27 | |
貴賓室 | 3,712円 | 4,950円 | 8,662円 | 1,237円 | 30% | 38 | 8 | |
講師控室 | 4,125円 | 5,500円 | 9,625円 | 1,375円 | 30% | 45 | 10 | |
多目的ホール | 26,928円 | 35,904円 | 62,832円 | 8,976円 | 30% | 419 | 420 |
<備考>
1.超過・時間外の場合、1時間当たりの料金に当該時間を乗じた金額を加算します。 なお、超過時間に1時間未満の端数があるときには、1時間として計算します。 2.冷暖房を使用した場合、時間帯料金に30%を加算します。 3.会館側が会場運営を行う場合(基本形を除く)、準備・後始末使用料として別途の料金を加算します。 (多目的ホール9,900円、201研修室3,300円、202-203研修室連結時3,300円) 4.使用申込後、取消される場合にはキャンセル料が発生する場合があります。詳細は事務局にお尋ね下さい。
■ 附属設備使用料金表(使用料金は使用1回を単位とします。) |
設備名 | 多目的ホール | 201研修室 | 203研修室 | 601会議室 | 金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
附属設備 | (多ホ)ビデオプロジェクター | 1台 | - | - | - | 3,300円/台 |
(201)ビデオプロジェクター | - | 1台 | - | - | 1,650円/台 | |
移動用プロジェクター | 2,750円/台 | |||||
移動用スクリーン | 550円/台 | |||||
パソコン | 1,650円/台 | |||||
ダイナミックマイクロホン | 12本 | 2本 | 2本 | - | 550円/本 | |
ワイヤレスマイクロホン | 6本 | 4本 | 2本 | 4本 | 550円/本 | |
CDプレーヤ | 1台 | 1台 | 1台 | - | 1,100円/台 | |
DVDプレーヤ | 1台 | 1台 | - | - | 1,100円/台 | |
カセットデッキ | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1,100円/台 | |
S-VHSビデオデッキ | 1台 | 1台 | - | - | 1,100円/台 | |
舞台照明装置 | 1式 | - | - | - | 5,500円/台 |
■ 駐車場のご案内 自治会館をご利用の場合、駐車料金は無料です。 ご利用先で無料処理をして下さい。 |
■ ご利用のお申し込みは下記へどうぞ |